Publié le 03/06/2023, mis à jour le 10/06/2023.

Retrouvez sur cette page, l'ensemble des résultats des courses du Tourist Trophy 2023.
Samedi 3 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop sur Yamaha YZF-R6 BN6 | 01h11:22.090 | 202,77 km/h | 
| 2 | Peter Hickman sur Triumph Daytona ST765RS | 01h11:34.420 | 202,77 km/h | 
| 3 | Dean Harrison sur Yamaha YZF-R6 BN6 | 01h11:34.814 | 202,77 km/h | 
Record du tour : Michael Dunlop en 17:31.825 soit 207,6 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Samedi 3 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Birchall / Tom Birchall sur Honda LCR | 56:53.768 | 191,51 km/h | 
| 2 | Peter Founds / Jevan Walmsley sur Honda LCR | 57:17.835 | 189.9 km/h | 
| 3 | John Holden / Maxime Vasseur sur Yamaha LCR | 01h00:33.236 | 180,24 km/h | 
Record du tour : Ben Birchall en 18:48.542 soit 193,12 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Dimanche 4 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SP SC82 | 01h43:01.855 | 210,82 km/h | 
| 2 | Peter Hickman sur BMW M1000RR K66 | 01h43:10.088 | 210,82 km/h | 
| 3 | Dean Harrison sur Kawasaki ZX-10RR ZXT02N | 01h43:19.894 | 210,82 km/h | 
Record du tour : Peter Hickman en 16:42.825 soit 217,26 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mardi 6 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hickman sur BMW M1000RR K66 | 51:05.245 | 212,43 km/h | 
| 2 | Michael Dunlop sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SC82 | 51:28.417 | 210,82 km/h | 
| 3 | Dean Harrison sur Kawasaki ZX-10RR ZXT02N | 51:43.244 | 210,82 km/h | 
Record du tour : Peter Hickman en 16:51.147 soit 215,65 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mardi 6 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop sur Paton S1-R | 56:21.475 | 199,93 km/h | 
| 2 | Mike Browne sur Paton S1-R | 56:48.259 | 192,40 km/h | 
| 3 | Jamie Coward sur Kawasaki z-650 | 56:50.496 | 192,28 km/h | 
Record du tour : Michael Dunlop en 18:34.213 soit 196,18 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mercredi 7 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop sur Yamaha YZF-R6 BN6 | 01h10:50.234 | 205,72 km/h | 
| 2 | Peter Hickman sur Triumph Daytona ST765RS | 01h10:59.852 | 205,25 km/h | 
| 3 | Dean Harrison sur Yamaha YZF-R6 BN6 | 01h11:24.663 | 204,07 km/h | 
Record du tour : Michael Dunlop en 17:21.605 soit 209,86 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Mercredi 7 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Birchall / Tom Birchall sur Honda LCR | 56:41.816 | 192,77 km/h | 
| 2 | Peter Founds / Jevan Walmsley sur Honda LCR | 56:50.963 | 192,25 km/h | 
| 3 | Ryan Crowe / Callum Crowe sur Honda LCR | 57:38.595 | 189,60 km/h | 
Record du tour : Ben Birchall en 18:45.850 soit 194,15 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Vendredi 9 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hickman sur BMW M1000RR K66 | 50:48.301 | 215,13 km/h | 
| 2 | Michael Dunlop sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SC82 | 51:05.486 | 213,92 km/h | 
| 3 | Dean Harrison sur Kawasaki ZX-10RR ZXT02N | 51:46.322 | 211,11 km/h | 
Record du tour : Peter Hickman en 16:36.115 soit 219,44 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Vendredi 9 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hickman sur Yamaha R7 | 56:55.114 | 192,02 km/h | 
| 2 | Pierre Yves Bian sur Paton S1-R | 57:42.898 | 189,37 km/h | 
| 3 | Joshua Brookes sur Kawasaki ER-6f | 57:44.900 | 189,26 km/h | 
Record du tour : Mike Browne en 18:41.905 soit 194,84 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.
Samedi 10 juin 2023
| Position | Pilotes | Temps | Vitesse | 
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hickman sur BMW M1000RR K66 | 01h42:29.489 | 213,27 km/h | 
| 2 | Dean Harrison sur Kawasaki ZX-10RR ZXT02N | 01h42:49.478 | 212,58 km/h | 
| 3 | Michael Dunlop sur Honda CBR1000RR-R Fireblade SP SC82 | 01h43:09.911 | 211,88 km/h | 
Record du tour : Peter Hickman en 16:42.367 soit 218,07 km/h.
Téléchargez les résultats complets de la course.